'); tr.append("
Team | GP | W | L | T | PTS | RF | RA | DIFF | GB | HR | DIP | RAR |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | RF | RA | DIFF | GB | HR | DIP | RAR |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | RF | RA | DIFF | GB | HR | DIP | RAR |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | RF | RA | DIFF | GB | HR | DIP | RAR |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | RF | RA | DIFF | GB | HR | DIP | RAR |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | RF | RA | DIFF | GB | HR | DIP | RAR |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | RF | RA | DIFF | GB | HR | DIP | RAR |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | RF | RA | DIFF | GB | HR | DIP | RAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18UAAA Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18UAA Ridge Meadows Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18UAA Ridge Meadows Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Team | GP | W | L | T | PTS | RF | RA | DIFF | GB | HR | DIP | RAR |
---|
# | Date | Location | Home | Visitor | Result |
---|
Ridge Meadows Minor Baseball Association (RMMBA)
Join thousands of association partners using RAMP Registration Solutions.
Manage your identity from the palm of your hand to the top of your desk.
Keep your coaches, parents, athletes, and fans connected, seamlessly.