Bantam (15U) - 15UAAA Royals



Practices

Location Date Notes
Indoor Facility Wed, Feb. 19, 2025 8:15 PM - 10:00 PM
Indoor Facility Mon, Feb. 24, 2025 8:15 PM - 10:00 PM
Indoor Facility Wed, Feb. 26, 2025 8:15 PM - 10:00 PM
PMAP #5 Thu, Feb. 27, 2025 5:00 PM - 6:30 PM
Indoor Facility Mon, Mar. 03, 2025 8:15 PM - 10:00 PM
Indoor Facility Wed, Mar. 05, 2025 8:15 PM - 10:00 PM
Indoor Facility Mon, Mar. 10, 2025 8:15 PM - 10:00 PM
Indoor Facility Wed, Mar. 12, 2025 8:15 PM - 10:00 PM
PMAP #5 Thu, Mar. 13, 2025 5:00 PM - 7:00 PM
PMAP #5 Wed, Mar. 26, 2025 5:30 PM - 7:30 PM If rain cancels us, we’ll use our regular facility slot at 8:15pm.
PMAP #5 Tue, Apr. 01, 2025 5:30 PM - 7:30 PM
PMAP #5 Thu, Apr. 03, 2025 5:30 PM - 7:30 PM
Barns Mon, Apr. 07, 2025 8:30 PM - 9:30 PM Indoor Batting Practice -OPTIONAL
11391 Dartford St Tue, Apr. 08, 2025 6:00 PM - 7:30 PM WHITE BOARD SESSION AND PIZZA - NO GEAR NEEDED
Albion Barns Wed, Apr. 09, 2025 7:00 PM - 8:30 PM
PMAP #5 Tue, Apr. 15, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
Albion Barns Wed, Apr. 16, 2025 8:00 PM - 9:00 PM Hitting only practice
PMAP #5 Thu, Apr. 17, 2025 5:30 PM - 7:30 PM
PMAP #5 Tue, Apr. 22, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
Pitt Meadows Athletic Park (PMAP) Wed, Apr. 23, 2025 5:30 PM - Wed, Jul. 30, 2025 8:00 PM Practice
PMAP #5 Thu, Apr. 24, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Tue, Apr. 29, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Wed, Apr. 30, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Thu, May. 01, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Tue, May. 06, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Wed, May. 07, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Thu, May. 08, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Tue, May. 13, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Wed, May. 14, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Thu, May. 15, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Tue, May. 20, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Wed, May. 21, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Thu, May. 22, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Tue, May. 27, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Wed, May. 28, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Thu, May. 29, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Tue, Jun. 03, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Wed, Jun. 04, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Thu, Jun. 05, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Tue, Jun. 10, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Wed, Jun. 11, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Thu, Jun. 12, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Tue, Jun. 17, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Wed, Jun. 18, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Thu, Jun. 19, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Tue, Jun. 24, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Wed, Jun. 25, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Thu, Jun. 26, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Tue, Jul. 01, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Wed, Jul. 02, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Thu, Jul. 03, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Tue, Jul. 08, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Wed, Jul. 09, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Thu, Jul. 10, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Tue, Jul. 15, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Wed, Jul. 16, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Thu, Jul. 17, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Tue, Jul. 22, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Wed, Jul. 23, 2025 5:30 PM - 8:00 PM
PMAP #5 Thu, Jul. 24, 2025 5:30 PM - 8:00 PM


RAMP Registration

Join thousands of association partners using RAMP Registration Solutions.

More Information

RAMP Official Assigning

#1 with Officials...for very good reasons.

More Information

RAMP Websites

Manage your identity from the palm of your hand to the top of your desk.

More Information

RAMP Team App

Keep your coaches, parents, athletes, and fans connected, seamlessly.

More Information